مقررات تخصصية (مجموعة اجبارية) |
|
| | عدد (42) وحدة | | | | |
رمز | رقم | اسم المقرر | وحدة | ساعة | نظري | عملي | ميداني | مقرر مسبق |
75 | 110 | كيمياء عامة | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
75 | 112 | كيمياء تحليلية | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75-110, 76-105 |
75 | 121 | كيمياء غير عضوية | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75-110 |
75 | 130 | كيمياء عضوية | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75-110 |
75 | 210 | تحليل أجهزة (1) | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 75-112, 30-102 |
75 | 213 | تحليل أجهزة (2) | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 75-112 |
75 | 215 | تلوث بيئي | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75-112 |
75 | 219 | كيمياء اشعاعية ونووية | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 75-110, 56-113 |
75 | 231 | كيمياء فيزيائية (1) | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75-110 |
75 | 270 | تطبيقات الحاسوب في الكيمياء | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 75-110, 75-130 |
75 | 312 | كيمياء تحليلية تطبيقية | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75-112 |
75 | 331 | كيمياء عضوية تطبيقية | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75-130 |
75 | 333 | بترول وبتروكيماويات | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75-130 |
75 | 399 | تدريب ميداني | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 75-213 |
| | | 42 | 53 | 23 | 30 | 16
|
مقررات مساندة عامة (مجموعة اجبارية) |
| | عدد (18) وحدة | | | | | |
رمز | رقم | اسم المقرر | وحدة | ساعة | نظري | عملي | ميداني | مقرر مسبق |
30 | 102 | انجليزي تقني | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30-99 |
30 | 162 | كتابة تقارير فنية | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30-102 |
30 | 171 | مهارات التواصل | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30-102 |
30 | 99 | لغة انجليزية علاجي | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
56 | 113 | فيزياء عامة | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
76 | 105 | رياضيات (1) | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
76 | 106 | رياضيات (2) | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 76-105 |
| | | 18 | 19 | 17 | 2 | 0
|
مقررات تخصصية (مجموعة اختيارية) |
|
| عدد (6) وحدة | | | | |
رمز | رقم | اسم المقرر | وحدة | ساعة | نظري | عملي | مقرر مسبق |
75 | 214 | جمع وتحضير عينات | 1 | 2 | 0 | 2 | |
75 | 216 | تحليل أدوية | 3 | 4 | 2 | 2 | 75-112 |
75 | 217 | تحليل أغزية | 3 | 4 | 2 | 2 | 75-112 |
75 | 218 | بوليمرات | 3 | 3 | 3 | 0 | 75-130 |
75 | 232 | كيمياء فيزيائية (2) | 3 | 4 | 2 | 2 | 75-231 |
75 | 241 | كيمياء حيوية | 3 | 4 | 2 | 2 | 75-130 |
75 | 252 | تشكيل زجاج | 1 | 3 | 0 | 3 | |
75 | 272 | أمن في المختبرات | 2 | 2 | 2 | 0 | |
75 | 315 | بحث ومكتبات ومشروع | 3 | 4 | 2 | 2 | 75-110, 30-102 |
76 | 151 | مبادئ الاحتمال والاحصاء | 2 | 2 | 2 | 0 | 76-105 |
76 | 156 | رياضيات متقدمة | 3 | 3 | 3 | 0 | 76-106
|
مقررات ثقافة عامة (مجموعة اختيارية) عدد (3) وحدة |
|
| | | | | |
رمز | رقم | اسم المقرر | وحدة | ساعة | نظري | عملي | مقرر مسبق |
3 | 112 | قيم العمل والولاء | 3 | 3 | 3 | 0 | |
7 | 141 | تربية فنية (1) | 1 | 2 | 0 | 2 | |
7 | 142 | تربية فنية (2) | 1 | 2 | 0 | 2 | 07-141 |
8 | 110 | تربية رياضية | 1 | 2 | 0 | 2 | |
10 | 104 | بحث ومكتبات | 1 | 2 | 0 | 2 | |
13 | 151 | تربية موسيقية | 1 | 2 | 0 | 2 | |
15 | 114 | علم نفس صناعي | 2 | 2 | 2 | 0 | |
21 | 164 | محاسبة | 2 | 2 | 2 | 0 | |
22 | 104 | تأسيس وإدارة المشروعات الصغيرة | 2 | 2 | 2 | 0 | |
27 | 166 | اقتصاد صناعي | 2 | 2 | 2 | 0
|
مقررات ثقافة عامة (محموعة اجبارية) عدد (6) وحدة | | | | | | | |
رمز | رقم | اسم المقرر | وحدة | ساعة | نظري | عملي | مقرر مسبق |
1 | 101 | ثقافة إسلامية | 2 | 2 | 2 | 0 | |
75 | 105 | ثقافة علمية | 2 | 2 | 2 | 0 | |
81 | 298 | أمن صناعي | 2 | 2 | 2 | 0 | 30-102 |
| | | 6 | 6 | 6 | |